



27SiMn無縫鋼管,液壓用大口徑無縫管
27SiMn無縫管
27simn無縫鋼管,即27硅錳無縫鋼管,是無縫鋼管的其中一種材質,含碳量在0.24—0.32%之間,simn單列是因為是因為五大元素(碳C,硅Si,錳Mn,磷P,硫S)中,硅錳的含量高約為1.10—1.40%。 27simn無縫管適用于電廠、鍋爐廠、化工,車、輪船的配件等。
中文名 27SiMn無縫鋼管 材 質27SiMn
統一數字代號 A10272 標 準 GB/T17396-1998

27SiMn無縫鋼管現貨規格表—開安鋼管
產品名稱 標準 規格 數量(噸)
無縫鋼管 GB/T17396-1998 102*8 13
無縫鋼管 GB/T17396-1998 102*10 9
無縫鋼管 GB/T17396-1998 102*12 11.82
無縫鋼管 GB/T17396-1998 102*14 40.30
無縫鋼管 GB/T17396-1998 102*16 106
無縫鋼管 GB/T17396-1998 108*14 86.80
無縫鋼管 GB/T17396-1998 108*18 19.45
無縫鋼管 GB/T17396-1998 108*20 3.26
無縫鋼管 GB/T17396-1998 114*8 10.47
無縫鋼管 GB/T17396-1998 114*12 19.88
無縫鋼管 GB/T17396-1998 114*14 19.55
無縫鋼管 GB/T17396-1998 121*10 20.4
無縫鋼管 GB/T17396-1998 121*14 18.55
無縫鋼管 GB/T17396-1998 127*10 10.56
無縫鋼管 GB/T17396-1998 127*14 20.5
無縫鋼管 GB/T17396-1998 127*20 18.55
無縫鋼管 GB/T17396-1998 133*12 3.504
無縫鋼管 GB/T17396-1998 133*14 25.01
無縫鋼管 GB/T17396-1998 133*16 20.6
無縫鋼管 GB/T17396-1998 133*18 20.634
無縫鋼管 GB/T17396-1998 133*20 24.376
無縫鋼管 GB/T17396-1998 140*16 16.964
無縫鋼管 GB/T17396-1998 140*20 2.72
無縫鋼管 GB/T17396-1998 140*25 21.362
無縫鋼管 GB/T17396-1998 140*28 27.512
無縫鋼管 GB/T17396-1998 146*14 3.664
無縫鋼管 GB/T17396-1998 152*16 2.114
無縫鋼管 GB/T17396-1998 152*18 16.460
無縫鋼管 GB/T17396-1998 152*20 7.520
無縫鋼管 GB/T17396-1998 152*25 15.245
無縫鋼管 GB/T17396-1998 159*12 15.938
無縫鋼管 GB/T17396-1998 159*17 1.25
材質:27SiMn(GB/T17396-1998)
產品名稱 標準 規格 數量(噸)
無縫鋼管 GB/T17396-1998 168*16 6.5
無縫鋼管 GB/T17396-1998 168*20 11.022
無縫鋼管 GB/T17396-1998 178*16 42.02
無縫鋼管 GB/T17396-1998 178*19 30.054
無縫鋼管 GB/T17396-1998 188*22 6.50
無縫鋼管 GB/T17396-1998 194*16 13.570
無縫鋼管 GB/T17396-1998 210*18 10.230
無縫鋼管 GB/T17396-1998 219*14 5.212
無縫鋼管 GB/T17396-1998 219*22 20.474
無縫鋼管 GB/T17396-1998 219*23 4.00
無縫鋼管 GB/T17396-1998 232*16 9.234
無縫鋼管 GB/T17396-1998 245*15 3.08
無縫鋼管 GB/T17396-1998 245*18 6.96
無縫鋼管 GB/T17396-1998 245*20 18.982
無縫鋼管 GB/T17396-1998 245*24 1.044
無縫鋼管 GB/T17396-1998 245*28 1.114
無縫鋼管 GB/T17396-1998 245*30 9.630
無縫鋼管 GB/T17396-1998 273*30 21.641
無縫鋼管 GB/T17396-1998 290*52 11.647
無縫鋼管 GB/T17396-1998 299*12 0.962
無縫鋼管 GB/T17396-1998 299*25 4.625
無縫鋼管 GB/T17396-1998 299*28 61.616
無縫鋼管 GB/T17396-1998 299*32 1.847
無縫鋼管 GB/T17396-1998 299*38 30.794
無縫鋼管 GB/T17396-1998 325*25 1.302
無縫鋼管 GB/T17396-1998 325*30 1.834
無縫鋼管 GB/T17396-1998 325*38 9.348
無縫鋼管 GB/T17396-1998 351*32 1.904
無縫鋼管 GB/T17396-1998 351*50 19.815
無縫鋼管 GB/T17396-1998 377*40 8.470
無縫鋼管 GB/T17396-1998 457*42 15.334
無縫鋼管 GB/T17396-1998 457*45 5.776
無縫鋼管 GB/T17396-1998 457*50 30.6
無縫鋼管 GB/T17396-1998 610*40 20.304
無縫鋼管 GB/T17396-1998 610*42 32.12
27simn無縫鋼管,即27硅錳無縫鋼管,是無縫鋼管的其中一種材質,含碳量在0.24—0.32%之間,simn單列是因為是因為五大元素(碳C,硅Si,錳Mn,磷P,硫S)中,硅錳的含量高約為1.10—1.40%。 27simn無縫管適用于液壓機械廠、電廠、鍋爐廠、化工,車、輪船的配件等。
中文名:27SiMn無縫鋼管 統一數字代號 A10272
材 質:27SiMn 標 準 GB/T17396-1998
27SiMn無縫管力學性能:
27siMn無縫鋼管力學性能
抗拉強度 σb (MPa):≥980
屈服強度 σs (MPa):≥835
伸長率 δ5/(%):≥12
斷面收縮率 ψ/(%):≥40
沖擊吸收功 (沖擊值)(Aku2/J):≥39
銷售:0635-8880628
聯系人:夏經理13616380488 15275837798